Notice
Recent Posts
Recent Comments
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 스마트농업관리사
- 피지컬ai
- WordPress
- 구글
- 산업AI엑스포
- 보이스피싱
- K-푸드
- 자바스크립트
- 비급여진료가격
- K-뷰티
- 생성형AI
- 함수
- 국민세정자문단
- HTML5
- 일본어
- 프론트엔드
- 접근성
- 모니터링
- 재량자금
- 워드프레스
- bom
- 해양안전콘텐츠공모전
- 바이오헬스
- DOM
- 티스토리
- 재생에너지허브
- isds
- APEC
- 깃허브
- ai파운데이션
Archives
- Today
- Total
공공기획 스튜디오 퍼블리크
마이코로소프트 파워오토메이트 활용 본문
Property Detail of File Variable
Property | Detial |
.FileName | 파일의 전체경로 |
.Name | 파일 이름 |
.Extension | 파일 확장자 |
.Directory | 파일이 있는 폴더 경로 |
.RootPath | 파일이 있는 최상위 폴더 |
.Size | 파일 크기 |
.CreationTime | 파일 생성 날짜와 시간 |
.LastModified | 파일의 마지막 변경 날짜와 시간 |
.LastAccessed | 파일에 마지막으로 접근한 시간 |
.IsHidden | 파일 숨김 속성 여부 |
.IsSystem | 시스템 파일 속성 여부 |
.IsReadOnly | 파일 읽기전용 속성 여부 |
.IsArchive | 파일 압축 여부 |
.IsEmpty | 빈 파일 여부 |
.Exists | 파일 존재 여부 |
Variable Setting
Value | 설명 |
%{['123', '홍길동']}% | Create Table Variable with Data Input |
%^{['학번', '이름']}% | Column Name Setting |
%NewVar + ['456', '고길동']% | Add Record |
'Implement' 카테고리의 다른 글
시각장애인을 위한 ZOOM 활용 (0) | 2024.09.18 |
---|---|
아이피타임 나스2듀얼 설치 후 초기설정 (0) | 2024.09.18 |
어도비 그래픽 툴 단축키 일람 (0) | 2024.09.18 |
Visual Basic for Application의 기초 (0) | 2024.09.18 |
AWS 프리 티어의 카드 결제 데이터 유효성 검사 오류 (0) | 2024.09.18 |